HU6013z
1 tot 3 dagen
Mann-Filter
Wij checken of het past.
Voor we gaan verzenden controleren we handmatig of het past op jouw auto. Klopt er iets niet, dan nemen we contact met je op.
Dit Mann-Filter oliefilter is ontwikkeld voor 1.8 en 2.0 liter TSI- en TFSI-benzinemotoren en zorgt voor een betrouwbare smering en optimale motorbescherming. Het filter staat garant voor een perfecte pasvorm, constante filtratie en een lange levensduur. Dankzij de plug & play montage is het oliefilter één-op-één te vervangen. Voor een optimaal werkende motor wordt aanbevolen het oliefilter te vervangen bij iedere oliewissel. Een verzadigd filter kan de oliedoorstroming beperken en zo extra slijtage veroorzaken.
- Voor 1.8/2.0 liter TSI- en TFSI-benzinemotoren
- Plug & play montage, één-op-één vervanging
Waarom tijdig vervangen?
- Vangt vuildeeltjes en metaalresten op voor schone motorolie
- Helpt motorslijtage verminderen en prestaties behouden
- Ondersteunt een stabiele oliedruk en goede smering
Geschikt voor de volgende voertuigen en motoren:
| Model | Motor | Motorcode |
|---|---|---|
| VW Arteon | 2.0 TSI (190 pk) | CZPB |
| VW Arteon | 2.0 TSI (280 pk) | DJHC |
| VW Beetle (5C) | 1.8 TSI (170 pk) | CPRA, CPKA |
| VW Beetle (5C) | 2.0 TSI (177 pk) | DDSA |
| VW Beetle (5C) | 2.0 TSI (210 pk) | CPLA, CPPA |
| VW Beetle (5C) | 2.0 TSI (220 pk) | CULC |
| VW Golf 6 (5K) Cabrio | 2.0 TSI (220 pk) | CULC |
| VW Golf 7 (5G) | 1.8 TSI (170 pk) | CNSA, CNSB, CXBA, CXBB |
| VW Golf 7 (5G) | 1.8 TSI (180 pk) | CJSB |
| VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (211 pk) | CNTA, CXCA |
| VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (220 pk) | CHHB, CNTC, CXDA, CXCB |
| VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (230 pk) | CHHA |
| VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (245 pk) | DLBA |
| VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (265 pk) | CJXE |
| VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (280 pk) | CJXB |
| VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (290 pk) | CJXD, DJHB |
| VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (292 pk) | CYFB, DJJA |
| VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (300 pk) | CJXC |
| VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (310 pk) | CJXG, DJHA |
| VW Golf 8 (5H) | 2.0 TSI | PR-code T3J, T3W, T3Q, T2C |
| VW Jetta A6 (5C) | 1.8 TSI (170 pk) | CPRA, CPKA |
| VW Jetta A6 (5C) | 2.0 TSI (210 pk) | CPLA, CPPA |
| VW Passat B8 (3G) | 1.8 TSI (180 pk) | CJSA, CJSC |
| VW Passat B8 (3G) | 2.0 TSI (220 pk) | CHHB, CXDA |
| VW Passat B8 (3G) | 2.0 TSI (280 pk) | CJXA |
| VW Passat B9 (3J) | 2.0 TSI | T3J |
| VW Polo 5 (6C) | 1.8 TSI (192 pk) | DAJA, DAJB |
| VW Scirocco | 2.0 TSI (180 pk) | CULA |
| VW Scirocco | 2.0 TSI (220 pk) | CULC |
| VW Sharan (7N) | 2.0 TSI (220 pk) | DEDA |
| VW T-Roc | 2.0 TSI (190 pk) | CZPB |
| VW Tayron | 2.0 TSI | PR-code T2C, T3J |
| VW Tiguan 2 (AD1) | 2.0 TSI (180 pk) | CZPA, DGVA |
| VW Tiguan 2 (AD1) | 2.0 TSI (186 pk) | DGUA |
| VW Tiguan 2 (AD1) | 2.0 TSI (190 pk) | DKZA |
| VW Tiguan 2 (AD1) | 2.0 TSI (220 pk) | CHHB, CXDA |
| VW Tiguan 2 (AD1) | 2.0 TSI (230 pk) | DKTA |
| VW Touareg 3 (CR) | 2.0 TSI (252 pk) | CYRB, CYRC |
| VW Touran 2 (5T) | 1.8 TSI (180 pk) | CJSA |
| VW T7 (ST) Multivan | 2.0 TSI (204 pk) | PR-code T3J |
| Audi A1 (8X) | 1.8 TFSI (192 pk) | DAJB |
| Audi A1 (8X) | 2.0 TFSI (231 pk) | CWZA |
| Audi A1 (GB) | 2.0 TFSI (200 pk) | DKZC |
| Audi A3 (8V) | 1.8 TFSI (170 pk) | CNSB |
| Audi A3 (8V) | 1.8 TFSI (180 pk) | CJSA, CJSB |
| Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (186 pk) | CZRA |
| Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (190 pk) | CZPB |
| Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (220 pk) | CNTC, CHHB |
| Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (280 pk) | CJXB |
| Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (286 pk) | CJXF |
| Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (290 pk) | CJXD, DJHB |
| Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (292 pk) | CYFB, DJJA |
| Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (300 pk) | CJXC |
| Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (310 pk) | CJXG, DJHA |
| Audi A4 (B8 8K) | 1.8 TFSI (170 pk) | CJEB |
| Audi A4 (B8 8K) | 2.0 TFSI (225 pk) | CNCD |
| Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (150 pk) | CVKC, DLVB, DEMB |
| Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (170 pk) g-tron | CVLA, DRXA |
| Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (190 pk) | CVKB, DBPA, DEMA, DHDA, DLVA, DKYA |
| Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (245 pk) | DKNA |
| Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (249 pk) | CYRC, DDWB |
| Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (252 pk) | CYMC, CYRB, DDWA, DLHB |
| Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI | PR-code T2A, T2B |
| Audi A5 (B8) | 1.8 TFSI (144 pk) | CJED |
| Audi A5 (B8) | 1.8 TFSI (170 pk) | CJEB |
| Audi A5 (B8) | 1.8 TFSI (177 pk) | CJEE |
| Audi A5 (B8) | 2.0 TFSI (225 pk) | CNCD |
| Audi A5 (B8) | 2.0 TFSI (230 pk) | CNCE |
| Audi A5 (B9) | 2.0 TFSI (150 pk) | CVKC, DLVB, DEMB |
| Audi A5 (B9) | 2.0 TFSI (170 pk) g-tron | CVLA, DRXA |
| Audi A5 (B9) | 2.0 TFSI (190 pk) | CVKB, DBPA, DEMA, DHDA, DLVA, DKYA |
| Audi A5 (B9) | 2.0 TFSI (245 pk) | DKNA |
| Audi A5 (B9) | 2.0 TFSI (249 pk) | CYRC, DDWB |
| Audi A5 (B9) | 2.0 TFSI (252 pk) | CYMC, CYRB, DDWA, DLHB |
| Audi A5 (B9) | 2.0 TFSI | PR-code T2A, T2B |
| Audi A6 (C7 4G) | 1.8 TFSI (190 pk) | CYGA |
| Audi A6 (C7 4G) | 2.0 TFSI (249 pk) | CYPB |
| Audi A6 (C7 4G) | 2.0 TFSI (252 pk) | CYNB, CYPA |
| Audi A6 (C8 4A) | 2.0 TFSI | PR-code T2G |
| Audi A7 (4G) | 1.8 TFSI (190 pk) | CYGA |
| Audi A7 (4G) | 2.0 TFSI (249 pk) | CYPB |
| Audi A7 (4G) | 2.0 TFSI (252 pk) | CYNB, CYPA |
| Audi A7 (C8 4K) | 2.0 TFSI | PR-code T2B, T2J, T2G, T4H, T5R |
| Audi A8 (D4 4H) | 2.0 TFSI (252 pk) | CYPA |
| Audi Q2 | 2.0 TFSI (190 pk) | CZPB |
| Audi Q3 (8U) | 2.0 TFSI (180 pk) | CULB |
| Audi Q3 (8U) | 2.0 TFSI (220 pk) | CULC |
| Audi Q3 (F3) | 2.0 TFSI | PR-code T3Q, T2C, TD7, TD3, T3J |
| Audi Q5 (8R) | 2.0 TFSI (180 pk) | CNCB |
| Audi Q5 (8R) | 2.0 TFSI (225 pk) | CNCD |
| Audi Q5 (8R) | 2.0 TFSI (230 pk) | CNCE |
| Audi Q5 (FY) | 2.0 TFSI (245 pk) | DNTA |
| Audi Q5 (FY) | 2.0 TFSI (249 pk) | DAXC, DGKB |
| Audi Q5 (FY) | 2.0 TFSI (252 pk) | DAXB, DAYB, DJYA, DLGA, DSMA |
| Audi Q5 (FY) | 2.0 TFSI | PR-code T2A, T3V, T4H |
| Audi Q7 (4M) | 2.0 TFSI (252 pk) | CVJA, CYMC, CYRB |
| Audi TT (8S) | 1.8 TFSI (180 pk) | CJSA, CJSB |
| Audi TT (8S) | 2.0 TFSI (220 pk) | CNTC |
| Audi TT (8S) | 2.0 TFSI (230 pk) | CHHC |
| Audi TT (8S) | 2.0 TFSI (286 pk) | CJXF |
| Audi TT (8S) | 2.0 TFSI (292 pk) | CYFB |
| Audi TT (8S) | 2.0 TFSI (310 pk) | CJXG |
| SEAT Alhambra (7N) | 2.0 TFSI (220 pk) | DEDA |
| SEAT Ateca | 2.0 TFSI (190 pk) | CZPB |
| CUPRA Formentor | 2.0 TFSI (310 pk) | DNFB |
| SEAT Ibiza (6J) | 1.8 TFSI (192 pk) | DAJA |
| SEAT Leon 3 (5F) | 1.8 TSI (180 pk) | CJSA, CJSB |
| SEAT Leon 3 (5F) | 2.0 TSI (190 pk) | DKZA |
| SEAT Leon 3 (5F) | 2.0 TSI (265 pk) | CJXE |
| SEAT Leon 3 (5F) | 2.0 TSI (280 pk) | CJXA |
| SEAT Leon 3 (5F) | 2.0 TSI (290 pk) | CJXH, DNUC |
| SEAT Leon 3 (5F) | 2.0 TSI (300 pk) | CJXC, DNUE |
| SEAT Leon 3 (5F) | 2.0 TSI (310 pk) | CJXG |
| SEAT Leon 4 (KL) | 2.0 TSI | PR-code T2C, T3J, T3W, TD3 |
| SEAT Tarraco | 2.0 TFSI (190 pk) | DKZA |
| CUPRA Terramar | 2.0 TSI (265 pk) | PR-code T3J |
| Škoda Karoq | 2.0 TSI (190 pk) | DKZA |
| Škoda Kodiaq | 2.0 TSI (180 pk) | CZPA |
| Škoda Kodiaq | 2.0 TSI (190 pk) | DKZA |
| Škoda Octavia 3 (5E) | 1.8 TSI (180 pk) | CJSA, CJSB |
| Škoda Octavia 3 (5E) | 2.0 TSI (190 pk) | CZPB, DKZA |
| Škoda Octavia 3 (5E) | 2.0 TSI (220 pk) | CHHB |
| Škoda Octavia 3 (5E) | 2.0 TSI (230 pk) | CHHA |
| Škoda Octavia 3 (5E) | 2.0 TSI (245 pk) | DKTB, DLBA |
| Škoda Octavia 4 (NX) | 2.0 TSI | PR-code T3J |
| Škoda Superb 3 (3V) | 1.8 TSI (180 pk) | CJSA, CJSC |
| Škoda Superb 3 (3V) | 2.0 TSI (190 pk) | CZPB, DKZA |
| Škoda Superb 3 (3V) | 2.0 TSI (220 pk) | CHHB |
| Škoda Superb 3 (3V) | 2.0 TSI (272 pk) | DNUA |
| Škoda Superb 3 (3V) | 2.0 TSI (280 pk) | CJXA |
| Škoda Superb 4 (NZ) | 2.0 TSI | PR-code T3J |
Stel je vraag en ontvang snel persoonlijk advies.

